Camions frigo Euro 6 Chereau occasion
3 annonces de porteurs frigo Euro 6 Chereau occasion
Camion frigo multi température Renault D WIDE-series 320.19 DTI 8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | VO DLVI 37 |
| Réf. site : | 11627931 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Chereau |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | D WIDE-series |
| Modèle | 320.19 DTI 8 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 12/10/2020 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Informations complémentaires Renault 320.19 DTI 8 |
|
|---|---|
| Classe de froid | Classe C |
| Couleur | Blanc |
| Type de groupe de froid | Diesel |
| Fin de validité Mines | 17/07/2026 |
| |
| Précisions frein moteur | OPTIBRAKE |
Option carrosserie frigo |
|---|
|
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | OPTIDRIVER |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 30 % |
| Usure pneus arrière | 10 % |
| Dimension pneus avant | 315/70R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/70R22.5 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.4 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.2 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.6 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.46 mètres |
| Longueur de la caisse | 9.2 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 9 mètres |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 50 m³ |
Caractéristiques Renault D WIDE-series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 201 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 12/10/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 50 L |
| Crit'Air | 2 |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 02/11/2026 |
Equipement Camion Renault |
|---|
|
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 7.8 Tonnes |
| Poids à vide | 11.2 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 19 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 6.45 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Infos cabine D WIDE-series |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Moteur |
|---|
|
Camion frigo multi température Renault D WIDE-series 280.19
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A5209 |
| Réf. site : | 11621689 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Chereau |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | D WIDE-series |
| Modèle | 280.19 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 30/03/2015 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Informations complémentaires Renault 280.19 |
|
|---|---|
| Classe de froid | Classe C |
| Couleur | Blanc |
| Type de groupe de froid | Diesel |
| Date de dernière visite Controlographe | 20/02/2027 |
| Date de dernier passage aux mines | 09/02/2026 |
| Fin de validité Mines | 08/02/2027 |
| |
| Précisions frein moteur | ECHAPPEMENT |
| Type Mines | 20J8 |
Option carrosserie frigo |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 285 CV |
| Puissance du moteur | 210 kW |
| Cylindrée | 7698 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 13621 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | DEUTZ |
| Gamme du moteur | DTI 8 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse robotisée OPTIDRIVER AT2412E |
| Boîte de vitesse | Boîte robotisée |
| Nombre de rapports | 12 |
| Nom de la boîte de vitesse | Optidriver |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.60 mètres |
| Largeur | 2.60 mètres |
| Longueur | 9.80 mètres |
| Surface | 25.48 m² |
| Volume | 42 m³ |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.23 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.50 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 7.58 mètres |
Caractéristiques Renault D WIDE-series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 718 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 30/03/2015 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 32 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 255 L |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 28/02/2027 |
Equipement Camion Renault |
|---|
|
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 7.92 Tonnes |
| Poids à vide | 11.09 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 22.5 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 315/70R22.5 avant et RS retaillés 6mm / arrière rechapés 7mm |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.50 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
| Marque essieux | RENAULT |
Infos cabine D WIDE-series |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Camion frigo mono température Renault D-Series 240.10 DTI 5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | VO DLVI 18 |
| Réf. site : | 11589987 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Chereau |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | D-Series |
| Modèle | 240.10 DTI 5 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 12/06/2018 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Equipement Camion Renault |
|---|
|
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 2.75 Tonnes |
| Poids à vide | 7.25 Tonnes |
| PTC | 10 Tonnes |
| PTRA | 10 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Infos cabine D-Series |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.3 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.6 mètres |
| Longueur de la caisse | 5.5 mètres |
Caractéristiques Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 275 300 km |
| Date de 1ere immatriculation | 12/06/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 50 L |
| Crit'Air | 2 |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 12/05/2027 |
Option carrosserie frigo |
|---|
|
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 20 % |
| Usure pneus arrière | 60 % |
| Dimension pneus avant | 245/75R 17.5 |
| Dimension pneus arrière | 245/75R 17.5 |
Informations complémentaires Renault 240.10 DTI 5 |
|
|---|---|
| Couleur | Blanc |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 30 m³ |