




Camion rideaux coulissants (plsc) Mercedes Antos 1827 NL 4x2 Gazoil Euro 6 hayon occasion
- 2015
- 605 000 Km
- 19 Tonnes
- 91160 CHAMPLAN
- 4x2
- 28/04/2015
- Mercedes Euro 6
- Mercedes
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | DR-197-BN |
Réf. site : | 10779109 |
Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Antos |
Modèle | 1827 NL |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 28/04/2015 |
Pays | FRANCE |
Constructeur | Mercedes |
Caractéristiques Mercedes Antos |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 605 000 km |
Capacité du réservoir AdBlue | 60 L |
Capacité du réservoir | 390 L |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Gauche |
Informations complémentaires Mercedes 1827 NL |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Type G140-8/9.296-0.786 à 8 rapports entièrement synchronisés |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 29/04/2025 |
Date de dernier passage aux mines | 13/05/2025 |
Fin de validité Mines | 12/05/2026 |
| |
Couleur | Blanc |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 8.97 Tonnes |
Poids à vide | 10.03 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 32 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.5 mètres |
Hauteur | 4 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 10.65 mètres |
Surface | 27 m² |
Volume | 48 m³ |
Equipement Camion Mercedes |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Option carrosserie rideaux coulissants (plsc) |
---|
|
Infos cabine Antos |
|
---|---|
| |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 270 CV |
Cylindrée | 7698 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Nombre de soupapes | 24 |
Marque du moteur | MERCEDES |
Gamme du moteur | OM936LA |
|
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 50 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Dimension pneus avant | 315/70R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/70R22.5 |
Etat et dimensions des pneus | - |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2.54 mètres |
Longueur de la caisse | 8.50 mètres |
Hauteur de la caisse | 2.60 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.45 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 8.30 mètres |
Hauteur intérieure de la caisse | 2.50 mètres |
Remarques |
---|
Le côté droit de la caisse est rigide avec une porte ouverture 2,50 mètres.
Le côté gauche est équipé avec une bâche Tautliner |
Voir tout
|
Remarques |
---|
Le côté droit de la caisse est rigide avec une porte ouverture 2,50 mètres.
Le côté gauche est équipé avec une bâche Tautliner |
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | DR-197-BN |
Réf. site : | 10779109 |
Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Antos |
Modèle | 1827 NL |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 28/04/2015 |
Pays | FRANCE |
Constructeur | Mercedes |
Caractéristiques Mercedes Antos |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 605 000 km |
Capacité du réservoir AdBlue | 60 L |
Capacité du réservoir | 390 L |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Gauche |
Informations complémentaires Mercedes 1827 NL |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Type G140-8/9.296-0.786 à 8 rapports entièrement synchronisés |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 29/04/2025 |
Date de dernier passage aux mines | 13/05/2025 |
Fin de validité Mines | 12/05/2026 |
| |
Couleur | Blanc |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 8.97 Tonnes |
Poids à vide | 10.03 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 32 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.5 mètres |
Hauteur | 4 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 10.65 mètres |
Surface | 27 m² |
Volume | 48 m³ |
Equipement Camion Mercedes |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Option carrosserie rideaux coulissants (plsc) |
---|
|
Infos cabine Antos |
|
---|---|
| |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 270 CV |
Cylindrée | 7698 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Nombre de soupapes | 24 |
Marque du moteur | MERCEDES |
Gamme du moteur | OM936LA |
|
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 50 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Dimension pneus avant | 315/70R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/70R22.5 |
Etat et dimensions des pneus | - |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2.54 mètres |
Longueur de la caisse | 8.50 mètres |
Hauteur de la caisse | 2.60 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.45 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 8.30 mètres |
Hauteur intérieure de la caisse | 2.50 mètres |
Remarques |
---|
Le côté droit de la caisse est rigide avec une porte ouverture 2,50 mètres.
Le côté gauche est équipé avec une bâche Tautliner |
Voir tout
|
Remarques |
---|
Le côté droit de la caisse est rigide avec une porte ouverture 2,50 mètres.
Le côté gauche est équipé avec une bâche Tautliner |

Camion rideaux coulissants (plsc) DAF CF75 FA 250

Camion rideaux coulissants (plsc) Renault C-Series 380.26 DTI 11

Camion rideaux coulissants (plsc) Renault D-Series 240.13 DTI 5

Camion rideaux coulissants (plsc) Renault T-Series
