Camions Mercedes Antos cabine moyenne FRANCE occasion
4 annonces de porteurs Mercedes Antos cabine moyenne FRANCE occasion

Camion Mercedes Antos 2545 polybenne occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10484688 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Palfinger |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Antos |
Modèle | 2545 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 05/04/2015 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes Antos |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Mercedes 6x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
| |
Kilométrage | 720 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Gauche |
Capacité du réservoir AdBlue | 50 L |
Crit'Air | 2 |
Capacité du réservoir | 300 L |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 14 Tonnes |
Poids à vide | 12 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 40 Tonnes |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 20 % |
Usure pneus arrière | 20 % |
Dimension pneus avant | bon |
Equipement Camion Mercedes |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Mercedes 2545 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 449 CV |
Cylindrée | 13000 cm3 |
|
Infos cabine Antos |
|
---|---|
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion Mercedes Antos 1830 rideaux coulissants (plsc) occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. client : | FK-612 |
Réf. site : | 10522126 |
Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Antos |
Modèle | 1830 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 21/10/2019 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 3 mois |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes Antos |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 245 895 km |
Crit'Air | 2 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
Informations complémentaires Mercedes 1830 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 299 CV |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 35 % |
Usure pneus arrière | 30 % |
Dimension pneus avant | 315/70 R 22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/70 R 22.5 |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 2.65 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.5 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 8.6 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Option carrosserie rideaux coulissants (plsc) |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 8.37 Tonnes |
Poids à vide | 9.63 Tonnes |
PTC | 18 Tonnes |
PTRA | 32 Tonnes |
Infos cabine Antos |
|
---|---|
| |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Mercedes |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion Mercedes Antos 1827 NL rideaux coulissants (plsc) occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | DR-197-BN |
Réf. site : | 10779109 |
Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Antos |
Modèle | 1827 NL |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 28/04/2015 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes Antos |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 605 000 km |
Capacité du réservoir AdBlue | 60 L |
Crit'Air | 2 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Gauche |
Capacité du réservoir | 390 L |
Informations complémentaires Mercedes 1827 NL |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Type G140-8/9.296-0.786 à 8 rapports entièrement synchronisés |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 29/04/2025 |
Date de dernier passage aux mines | 13/05/2025 |
Fin de validité Mines | 12/05/2026 |
| |
Précisions frein moteur | Jacobs |
Couleur | Blanc |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 270 CV |
Cylindrée | 7698 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Nombre de soupapes | 24 |
Marque du moteur | MERCEDES |
Gamme du moteur | OM936LA |
|
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.5 mètres |
Hauteur | 4 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 10.65 mètres |
Surface | 27 m² |
Volume | 48 m³ |
Equipement Camion Mercedes |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Option carrosserie rideaux coulissants (plsc) |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 8.97 Tonnes |
Poids à vide | 10.03 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 32 Tonnes |
Infos cabine Antos |
|
---|---|
| |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 50 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Dimension pneus avant | 315/70R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/70R22.5 |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur de la caisse | 2.60 mètres |
Hauteur intérieure de la caisse | 2.50 mètres |
Largeur de la caisse | 2.54 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.45 mètres |
Longueur de la caisse | 8.50 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 8.30 mètres |

Camion Mercedes Antos 2545 rideaux coulissants (plsc) occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 2505 |
Réf. site : | 10399500 |
Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Antos |
Modèle | 2545 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 16/05/2014 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes Antos |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Mercedes 6x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
| |
Kilométrage | 736 150 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
Capacité du réservoir | 600 L |
Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires Mercedes 2545 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 09/07/2024 |
Date de dernier passage aux mines | 12/07/2024 |
Fin de validité Mines | 04/07/2025 |
| |
Couleur | Blanc |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 449 CV |
Cylindrée | 12809 cm3 |
Marque du moteur | Mercedes |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 10 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Dimension pneus avant | 315/80R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/80R22.5 |
Equipement Camion Mercedes |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie rideaux coulissants (plsc) |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 13.82 Tonnes |
Poids à vide | 12.18 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 40 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 6.250 mètres |
Hauteur | 3.65 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 10.32 mètres |
Surface | 26.32 m² |
Volume | 48 m³ |
Infos cabine Antos |
|
---|---|
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 2.30 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.48 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 8.04 mètres |