Camions polybennes Euro 4 Palfinger 6x2 occasion
2 annonces de porteurs polybennes Euro 4 Palfinger 6x2 occasion
Camion polybenne Scania R 620
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11601756 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Palfinger |
| Marque | Scania |
| Gamme (marque : Scania) | R |
| Modèle | 620 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 18/10/2008 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires Scania 620 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Couleur | Bordeaux |
| Rejets de CO2 | 7 g/km |
| Date de dernière visite Controlographe | 10/09/2026 |
| Date de dernier passage aux mines | 10/09/2026 |
| Fin de validité Mines | 10/09/2027 |
| |
| Précisions frein moteur | pneumatique |
Option carrosserie polybenne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 620 CV |
| Puissance du moteur | 42 kW |
| Cylindrée | 16000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 8 |
| Nombre de soupapes | 32 |
| Marque du moteur | SCANIA |
| Gamme du moteur | V8 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | SCANIA |
| Nombre de rapports | 12 |
| Nom de la boîte de vitesse | Opticruise |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| |
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Scania 6x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Pneumatique | Nombre d'essieux relevables | 1 | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Scania R |
|
|---|---|
| Kilométrage | 843 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 18/10/2008 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 70 L |
| Crit'Air | 4 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Scania Euro 4 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 500 L |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 13 Tonnes |
| Poids à vide | 13 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 40 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | NEUF |
| Usure pneus avant | 10 % |
| Usure pneus arrière | 20 % |
| Dimension pneus avant | 385/22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/22.5 |
Infos cabine R |
|
|---|---|
| |
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Haute |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 4 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 7.84 mètres |
| Surface | 20 m² |
Equipement Camion Scania |
|
|---|---|
|
Camion polybenne Renault Premium Lander 450.26
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11415840 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Palfinger |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
| Modèle | 450.26 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/04/2007 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires Renault 450.26 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 7 |
| Date de dernière visite Controlographe | 04/03/2026 |
| Date de dernier passage aux mines | 02/02/2026 |
| Fin de validité Mines | 02/08/2026 |
| |
Option carrosserie polybenne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 450 CV |
| Cylindrée | 10847 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
Infos cabine Premium Lander |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 315/80R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80r 22.5 |
Caractéristiques Renault Premium Lander |
|
|---|---|
| Kilométrage | 971 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 05/04/2007 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 4 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 45 L |
| Crit'Air | 4 |
| Capacité du réservoir | 300 L |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 26 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.8 mètres |
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |