Camions citernes Renault ITALIE occasion
5 annonces de porteurs citernes Renault ITALIE occasion

Camion citerne hydrocarbures Renault Midlum 220.13 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 0510 |
Réf. site : | 10357861 |
Carrosserie | Citerne |
Sous carrosserie | Hydrocarbures |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Modèle | 220.13 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 10/09/2003 |
Pays | ITALIE |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | ITALIE |
Kilométrage | 562 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Caractéristiques principales |
|
---|---|
Capacité de la cuve | 7670 litres |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 5 Tonnes |
Poids à vide | 8 Tonnes |
PTC | 13 Tonnes |
PTRA | 13 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.07 mètres |
Largeur | 2.35 mètres |
Longueur | 6.30 mètres |
Surface | 15.75 m² |
Infos cabine Midlum |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie citerne |
---|
|
Informations complémentaires Renault 220.13 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Date de dernier passage aux mines | 04/04/2025 |
Fin de validité Mines | 30/04/2026 |
| |
Précisions frein moteur | frenomotore |
Type Mines | mctc |
Couleur | Rouge |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 220 CV |
Puissance du moteur | 158 kW |
Cylindrée | 6174 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Nombre de soupapes | 6 |
Marque du moteur | renault |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 50 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Dimension pneus avant | 10R22,5 |
Dimension pneus arrière | 10R22,5 |
Equipement Camion Renault |
---|
|

Camion citerne alimentaire Renault R4 PREMIUM 460
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 4845 |
Réf. site : | 10635460 |
Carrosserie | Citerne |
Sous carrosserie | Alimentaire |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | R4 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 04/03/2010 |
Pays | ITALIE |
Caractéristiques Renault R4 |
|
---|---|
Kilométrage | 1 160 000 km |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |

Camion citerne hydrocarbures Renault R4 KERAX 6X4
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 4029 |
Réf. site : | 9632934 |
Carrosserie | Citerne |
Sous carrosserie | Hydrocarbures |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | R4 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2016 |
Pays | ITALIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Caractéristiques Renault R4 |
|
---|---|
Kilométrage | 50 034 km |

Camion citerne hydrocarbures Renault 370dci
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 2335 |
Réf. site : | 10428895 |
Carrosserie | Citerne |
Sous carrosserie | Hydrocarbures |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2004 |
Pays | ITALIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Caractéristiques Renault 370dci |
|
---|---|
Essieux | 4x4 |
Essieux (Marque) | Renault 4x4 |

Camion citerne hydrocarbures Renault KERAX 370
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 4651 |
Réf. site : | 10572676 |
Carrosserie | Citerne |
Sous carrosserie | Hydrocarbures |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2004 |
Pays | ITALIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Caractéristiques Renault KERAX 370 |
|
---|---|
Essieux | 4x4 |
Essieux (Marque) | Renault 4x4 |
Kilométrage | 608 290 km |