Camions fourgons Renault Electrique Euro 6 occasion
4 annonces de porteurs fourgons Renault Electrique Euro 6 occasion
Camion fourgon Renault Master E-TECH 52KW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 169-GM172WX |
| Réf. site : | 11609835 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | E-TECH 52KW |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 23/03/2023 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 20 m³ |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 12 416 km |
| Date de 1ere immatriculation | 23/03/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Camion fourgon Renault D-Series Wide - E-Tech
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 169-GN355RY |
| Réf. site : | 11535142 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | D-Series |
| Modèle | Wide - E-Tech |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 25/05/2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 9 824 km |
| Date de 1ere immatriculation | 25/05/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Camion fourgon Renault E-Tech
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11592742 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | E-Tech |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 13/12/2023 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 6.93 Tonnes |
| Poids à vide | 9.08 Tonnes |
| PTC | 16 Tonnes |
| PTRA | 19.5 Tonnes |
Infos cabine E-Tech |
|
|---|---|
| |
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 285/70 |
| Dimension pneus arrière | 285/70 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.4 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.48 mètres |
| Longueur de la caisse | 6.4 mètres |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault E-Tech |
|
|---|---|
| Kilométrage | 85 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 13/12/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 466 L |
Option carrosserie fourgon |
|---|
|
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.4 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.4 mètres |
| Largeur | 2.48 mètres |
| Longueur | 6.4 mètres |
| Surface | 16 m² |
| Volume | 38.09 m³ |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |
Camion fourgon polyfond Renault D-Series Wide - E-Tech
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 169-GQ894KM |
| Réf. site : | 11584790 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Polyfond |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | D-Series |
| Modèle | Wide - E-Tech |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 15/03/2022 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 17 773 km |
| Date de 1ere immatriculation | 15/03/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 16 Tonnes |