Camions Euro 1 cabine moyenne occasion
5 annonces de porteurs Euro 1 cabine moyenne occasion

Camion benne TP Mercedes SK 1844
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10200409 |
Carrosserie | Benne |
Marque (carrosserie) | Meiller |
Sous carrosserie | Benne tp |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | SK |
Modèle | 1844 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 25/02/1994 |
Pays | FRANCE |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 440 CV |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 18 Tonnes |
Caractéristiques Mercedes SK - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x4 |
Essieux (Marque) | Mercedes 4x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 380 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 1 |
Informations complémentaires Mercedes 1844 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Infos cabine SK |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Mercedes |
|
---|---|
|

Camion fourgon Volvo FH12 340
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 3635 |
Réf. site : | 10613480 |
Carrosserie | Fourgon |
Marque | Volvo |
Gamme (marque : Volvo) | FH12 |
Modèle | 340 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 22/12/1995 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Volvo FH12 |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Volvo 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 1 226 504 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Volvo Euro 1 |
Informations complémentaires Volvo 340 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Fin de validité Mines | 31/05/2024 |
Couleur | Blanc |
Type de porte Arrière | Rideau FIT |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 7.7 Tonnes |
Poids à vide | 9.8 Tonnes |
PTC | 17.5 Tonnes |
PTRA | 40 Tonnes |
Pneus |
|
---|---|
Dimension pneus avant | 315 /80 R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315 /80 R22.5 |
Equipement Camion Volvo |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie fourgon |
---|
|
Infos cabine FH12 |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 340 CV |
Cylindrée | 12000 cm3 |
Dimensions |
|
---|---|
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 9.62 mètres |
Surface | 24.53 m² |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2.5 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.4 mètres |
Longueur de la caisse | 7 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 6.9 mètres |

Camion benne TP Renault Midliner 210
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10783968 |
Carrosserie | Benne |
Sous carrosserie | Benne tp |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midliner |
Modèle | 210 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 13/10/2000 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Midliner - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x4 |
Essieux (Marque) | Renault 4x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 318 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 1 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir | 80 L |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de levage en bout de flèche | 0.35 Tonnes |
Rayon de travail | 4.43 mètres |
Modèle de la grue | F20.21 |
Année | 2000 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 3.4 Tonnes |
Poids à vide | 6.6 Tonnes |
PTC | 10 Tonnes |
PTRA | 13.5 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.05 mètres |
Largeur | 2.39 mètres |
Longueur | 5.91 mètres |
Surface | 14.1 m² |
Volume | 1.82 m³ |
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 210 |
|
---|---|
| |
Date de dernière visite Controlographe | 07/11/2024 |
Fin de validité Mines | 08/12/2025 |
Précisions frein moteur | Echappement |
Type Mines | 40BCA1 |
Couleur | Blanc |
Type de porte | Porte Universelle |
Infos cabine Midliner |
|
---|---|
| |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 210 CV |
Cylindrée | 6200 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Marque du moteur | RENAULT |
|
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 50 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Dimension pneus avant | 365/85R20 |
Dimension pneus arrière | 365/85R20 |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion benne TP Mercedes SK 1824
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 6340474 |
Carrosserie | Benne |
Sous carrosserie | Benne tp |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | SK |
Modèle | 1824 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 08/02/1996 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes SK |
|
---|---|
Essieux | 4x4 |
Essieux (Marque) | Mercedes 4x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 189 416 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 1 |
Option carrosserie benne |
---|
|
Infos cabine SK |
|
---|---|
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Mercedes |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires Mercedes 1824 |
|
---|---|
| |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 240 CV |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 18 Tonnes |

Camion dépannage MAN F 12.232
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 6748 |
Réf. site : | 10755252 |
Carrosserie | Dépannage |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | F |
Modèle | 12.232 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 27/06/1996 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques MAN F |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 90 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | MAN Euro 1 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 3.12 Tonnes |
Poids à vide | 9.68 Tonnes |
PTC | 12.8 Tonnes |
PTRA | 12.8 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.15 mètres |
Option carrosserie dépannage |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires MAN 12.232 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | 6 |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 230 CV |
Cylindrée | 7000 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Marque du moteur | MAN |
Infos cabine F |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |