Fourgon long Iveco Daily 35C15 Gazoil Euro 6 occasion
- 171 670 Km
- 3.5 Tonnes
- 05/07/2018
- 53950 LOUVERNE
- Iveco Euro 6
- Iveco
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11535522 |
| Carrosserie | Fourgon utilitaire |
| Sous carrosserie | Fourgon long |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C15 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/07/2018 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | Iveco |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
| Charge utile | 950 Tonnes |
| Poids à vide | 2551 Tonnes |
| PTRA | 7000 Tonnes |
Infos cabine Daily |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |
Informations complémentaires Iveco 35C15 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Type Mines | N10VECCTW95F621 |
| Nombre de places assises | 3 |
| Contrôle technique | 22/04/2026 |
| Fin de validité contrôle technique | 21/04/2028 |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Kilométrage | 171 670 km |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Gabarit | L3H2 |
| Volume | 12 m³ |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
| Puissance du moteur | 110 kW |
| Cylindrée | 3 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | iveco |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|---|
|
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11535522 |
| Carrosserie | Fourgon utilitaire |
| Sous carrosserie | Fourgon long |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C15 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/07/2018 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | Iveco |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
| Charge utile | 950 Tonnes |
| Poids à vide | 2551 Tonnes |
| PTRA | 7000 Tonnes |
Infos cabine Daily |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |
Informations complémentaires Iveco 35C15 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Type Mines | N10VECCTW95F621 |
| Nombre de places assises | 3 |
| Contrôle technique | 22/04/2026 |
| Fin de validité contrôle technique | 21/04/2028 |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Kilométrage | 171 670 km |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Gabarit | L3H2 |
| Volume | 12 m³ |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
| Puissance du moteur | 110 kW |
| Cylindrée | 3 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | iveco |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|---|
|
Fourgon moyen Opel Vivaro VIVARO FG L3 AUGMENTE 2.0 D 120CH PACK BUSINESS
Fourgon utilitaire MAN TGE TGE 3.100 4X2F SB
Fourgon moyen Iveco Daily 35S14V12
Fourgon utilitaire Ford Transit Custom FOURGON 320 L1H1 2.0 ECOBLUE 170 CH BVA8 SPORT Prix : 36658 HT