Camions plateaux ridelles 4x2 occasion
89 annonces de porteurs plateaux ridelles 4x2 occasion

Camion grue ridelles Renault C-Series 320 Euro 6
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10488083 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Modèle | 320 Euro 6 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 03/04/2015 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 313 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Option carrosserie plateau |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 7.5 Tonnes |
Poids à vide | 11.5 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 22.5 Tonnes |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | Pneus bon etat |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2.55 mètres |
Longueur de la caisse | 11.10 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Modèle de la grue | PK12002-EH |
Année | 2015 |
Informations complémentaires Renault 320 Euro 6 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| |
Couleur | Bleu clair |
Dimensions |
|
---|---|
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 11.10 mètres |
Surface | 28.3 m² |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion plateau ridelles MAN TGM 15.250
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. client : | TGM15.250 |
Réf. site : | 10517791 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | TGM |
Modèle | 15.250 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 11/02/2013 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 6 mois |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques MAN TGM |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 176 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | MAN Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 7.47 Tonnes |
Poids à vide | 8.03 Tonnes |
PTC | 15.5 Tonnes |
PTRA | 19 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 4.750 mètres |
Hauteur | 3 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 8.52 mètres |
Surface | 21.73 m² |
Infos cabine TGM |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2.45 mètres |
Longueur de la caisse | 5.64 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires MAN 15.250 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| |
Couleur | Blanc |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 250 CV |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 25 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Dimension pneus avant | 315/80/22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/80/22.5 |
Equipement Camion MAN |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion grue ridelles Renault Midlum 220.10
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. site : | 10239296 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Modèle | 220.10 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 04/10/2012 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 3 mois |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Midlum - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 346 990 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Option carrosserie plateau |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 4.65 Tonnes |
Poids à vide | 6 Tonnes |
PTC | 10 Tonnes |
PTRA | 13.5 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3 mètres |
Largeur | 2.32 mètres |
Longueur | 6.01 mètres |
Surface | 12 m² |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de levage en bout de flèche | 1680 Tonnes |
Capacité de charge | 2450 Kg |
Modèle de la grue | 57.3 |
Année | 2012 |
Informations complémentaires Renault 220.10 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Couleur | Blanc |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 220 CV |
Cylindrée | 4000 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 |
Infos cabine Midlum |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2.20 mètres |
Longueur de la caisse | 3.35 mètres |



Camion plateau ridelles Renault Midlum
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 69784 |
Réf. site : | 10670925 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 16/05/2006 |
Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Date de dernière visite Controlographe | 30/11/2001 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 220 CV |
Cylindrée | 5000 cm3 |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
Caractéristiques Renault Midlum |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 165 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
Capacité du réservoir | 200 L |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 9.9 Tonnes |
PTC | 16 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.6 mètres |

Camion grue ridelles Renault Master 165 DCI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9997593 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Modèle | 165 DCI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 08/01/2021 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 55 860 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.83 Tonnes |
Poids à vide | 3671 Tonnes |
PTC | 4.5 Tonnes |
PTRA | 7.5 Tonnes |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Longueur de la caisse | 3.671 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 165 CV |

Camion grue ridelles Renault Kerax 420 DCI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 8435756 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Modèle | 420 DCI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 11/04/2003 |
Pays | FRANCE |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Informations complémentaires Renault 420 DCI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Caractéristiques Renault Kerax - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 382 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 3 |
Option carrosserie plateau |
---|
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 420 CV |

Camion plateau ridelles Fuso Canter 7C18
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | GD032QK |
Réf. site : | 10706302 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Fuso |
Gamme (marque : Fuso) | Canter |
Modèle | 7C18 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 17/12/2021 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fuso Canter |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Fuso 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 10 782 km |
Crit'Air | 2 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Fuso Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir | 100 L |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 4.4 Tonnes |
Poids à vide | 3.1 Tonnes |
PTC | 7.5 Tonnes |
PTRA | 10.99 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires Fuso 7C18 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |

Camion grue ridelles DAF CF75 310
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. site : | 8887996 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | CF75 |
Modèle | 310 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 22/06/2010 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 6 mois |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques DAF CF75 - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 500 000 km |
Crit'Air | 3 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 5 |
Option carrosserie plateau |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 9 Tonnes |
Poids à vide | 10.61 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 22.5 Tonnes |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 50 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Dimension pneus avant | 315/70R22,5 |
Dimension pneus arrière | 315/70R22,5 |
Etat et dimensions des pneus | 315/70R225 |
Equipement Camion DAF |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Grue Auxiliaire |
---|
|
Informations complémentaires DAF 310 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 310 CV |
Cylindrée | 9200 cm3 |
Infos cabine CF75 |
|
---|---|
Hauteur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion grue ridelles Mercedes Axor 1828
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. client : | V7356 |
Réf. site : | 10641759 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Axor |
Modèle | 1828 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 21/03/2006 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 3 mois |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes Axor - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 576 720 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 3 |
Capacité du réservoir | 500 L |
Crit'Air | 5 |
Informations complémentaires Mercedes 1828 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Type Mines | B1828N54C |
Couleur | Blanc |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 280 CV |
Infos cabine Axor |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Equipement cabine |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de levage en bout de flèche | 1.955 Tonnes |
Capacité de charge | 17000 Kg |
Hauteur de levée | 8.05 mètres |
Modèle de la grue | F170A.22 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 8.72 Tonnes |
Poids à vide | 10.28 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 22.5 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Hauteur | 3.6 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 10.91 mètres |
Surface | 27.82 m² |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2.5 mètres |
Longueur de la caisse | 7 mètres |
Equipement Camion Mercedes |
|
---|---|
|

Camion grue ridelles DAF LF 210
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10778243 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | LF |
Modèle | 210 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 11/09/2020 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques DAF LF - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 21 500 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires DAF 210 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 210 CV |
Cylindrée | 4500 cm3 |
Equipement Camion DAF |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de levage en bout de flèche | 0.300 Tonnes |
Rayon de travail | 13 mètres |
Année | 2020 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 3.87 Tonnes |
Poids à vide | 6.13 Tonnes |
PTC | 10 Tonnes |
PTRA | 13.5 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.55 mètres |
Largeur | 2.32 mètres |
Longueur | 6.52 mètres |
Surface | 15.13 m² |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 3.05 mètres |
Longueur de la caisse | 2.25 mètres |

Camion plateau ridelles Iveco Stralis AD 190 S 33
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9917938 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Stralis |
Modèle | AD 190 S 33 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2016 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Stralis |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 306 260 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 10.37 Tonnes |
Poids à vide | 8.63 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 40 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.250 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 10.04 mètres |
Surface | 25.60 m² |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | 315/80 R22.5 |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Iveco AD 190 S 33 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 330 CV |
Infos cabine Stralis |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Iveco |
---|
|

Camion grue ridelles Mercedes 1824
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10563894 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | 1824 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 11/11/1994 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes 1824 - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 430 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 1 |
Option carrosserie plateau |
---|
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 240 CV |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de levage en bout de flèche | .540 Tonnes |
Capacité de charge | 13000 Kg |
Hauteur de levée | 16 mètres |
Rayon de travail | 16 mètres |
Modèle de la grue | PK13000D |
Année | 1994 |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |

Camion plateau ridelles Renault D-Series 280.12 DTI 8
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 427739 |
Réf. site : | 10670264 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | D-Series |
Modèle | 280.12 DTI 8 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 23/08/2016 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault D-Series |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 397 663 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 5.27 Tonnes |
Poids à vide | 6.72 Tonnes |
PTC | 11.99 Tonnes |
PTRA | 15.49 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 4.7 mètres |
Hauteur | 0.56 mètres |
Largeur | 2.46 mètres |
Longueur | 6.5 mètres |
Surface | 15.99 m² |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 280.12 DTI 8 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 280 CV |
Equipement Camion Renault |
---|
|

Camion grue ridelles Volvo FH 380
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 250130 |
Réf. site : | 10766873 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Volvo |
Gamme (marque : Volvo) | FH |
Modèle | 380 |
Etat | Occasion - Accidenté |
Date de 1ere immatriculation | 12/04/2002 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Volvo FH - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Volvo 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 185 530 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Volvo Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Informations complémentaires Volvo 380 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | 12 vitesses |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 19 Tonnes |
Poids à vide | 17.8 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 40 Tonnes |
Equipement Camion Volvo |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Modèle de la grue | PK 36002 PERFORMANCE |
Année | 2001 |
Infos cabine FH |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 380 CV |

Camion grue ridelles Renault Kerax 270 DCI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | DV GAB |
Réf. site : | 10737091 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Modèle | 270 DCI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 02/06/2004 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Kerax - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 289 000 km |
Marque essieux | RENAULT |
Crit'Air | 5 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 3 |
Capacité du réservoir | 260 L |
Option carrosserie plateau |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 7.86 Tonnes |
Poids à vide | 11.14 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.00 mètres |
Hauteur | 3.40 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 9.35 mètres |
Surface | 23.84 m² |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | Pneus 13R22.5 avant 4mm / arrière rechapés 14mm / rs 7mm |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2.48 mètres |
Longueur de la caisse | 6.24 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de levage en bout de flèche | 1490 Tonnes |
Capacité de charge | 13000 Kg |
Rayon de travail | 8.00 mètres |
Modèle de la grue | F130A22 |
Année | 2004 |
Informations complémentaires Renault 270 DCI |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle ZF 9S |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Date de dernière visite Controlographe | 28/08/2025 |
Date de dernier passage aux mines | 02/02/2024 |
Fin de validité Mines | 01/02/2025 |
| |
Précisions frein moteur | ECHAPPEMENT |
Type Mines | 33AVB |
Couleur | Blanc |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 265 CV |
Puissance du moteur | 195 kW |
Cylindrée | 11116 cm3 |
Nombre d'heures du moteur | 10368 |
Nombre de cylindres | 6 |
Marque du moteur | RENAULT |
Gamme du moteur | DCI 11 |
|
Infos cabine Kerax |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion grue ridelles Renault Premium 340
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | Premium |
Réf. site : | 10607414 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 340 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 14/05/2012 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 260 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informations complémentaires Renault 340 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Précisions ralentisseur hydraulique | INTARDER |
| |
Couleur | Bleu clair |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 340 CV |
Cylindrée | 9800 cm3 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |

Camion plateau ridelles Iveco Eurocargo 140 E 19
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10427273 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Eurocargo |
Modèle | 140 E 19 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 10/10/2016 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Eurocargo |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 112 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 7.38 Tonnes |
Poids à vide | 6.62 Tonnes |
PTC | 14 Tonnes |
PTRA | 17.5 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 4.45 mètres |
Hauteur | 2.80 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 8.157 mètres |
Surface | 20.8 m² |
Infos cabine Eurocargo |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2.48 mètres |
Longueur de la caisse | 6.18 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires Iveco 140 E 19 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 21/06/2024 |
Date de dernier passage aux mines | 21/06/2024 |
Fin de validité Mines | 20/06/2025 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 190 CV |
Puissance du moteur | 137 kW |
Cylindrée | 4485 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 |
Marque du moteur | FPT Industrial |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 35 % |
Usure pneus arrière | 10 % |
Dimension pneus avant | 285/70 R 19.5 |
Dimension pneus arrière | 285/70 R 19.5 |
Equipement Camion Iveco |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion grue ridelles Iveco Stralis 310
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10697295 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Stralis |
Modèle | 310 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 19/06/2008 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Stralis - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 147 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Informations complémentaires Iveco 310 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Couleur | Beige |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 310 CV |
Marque du moteur | IVECO |
Dimensions |
|
---|---|
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 8.96 mètres |
Surface | 22.85 m² |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de levage en bout de flèche | 0.845 Tonnes |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 9.23 Tonnes |
Poids à vide | 10.02 Tonnes |
PTC | 19.25 Tonnes |
PTRA | 22.75 Tonnes |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 50 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Equipement Camion Iveco |
|
---|---|
|

Camion plateau ridelles DAF CF65 65.300
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10219156 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | CF65 |
Modèle | 65.300 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 04/03/2014 |
Pays | FRANCE |
Informations complémentaires DAF 65.300 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Problème boîte |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Infos cabine CF65 |
|
---|---|
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
Caractéristiques DAF CF65 |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 358 322 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Moteur |
|
---|---|
Cylindrée | 6700 cm3 |
Equipement Camion DAF |
---|
|

Camion grue ridelles Renault Midlum 12.180 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 7894973 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Modèle | 12.180 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 18/06/2002 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Midlum - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 367 842 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Option carrosserie plateau |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Grue Auxiliaire |
---|
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 220 CV |

Camion plateau ridelles Steyr
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10797315 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Steyr |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 11/04/1990 |
Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Steyr |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Steyr 4x2 |
Kilométrage | 1 km |
Conduite | Volant à gauche |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 154 CV |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Tonnage |
|
---|---|
Poids à vide | 8450 Tonnes |