Camions béton Renault Euro 6 occasion
17 annonces de porteurs béton Renault Euro 6 occasion

Camion béton toupie / Malaxeur Renault C-Series 430 C-Series
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1642343 |
Réf. site : | 10477212 |
Carrosserie | Béton |
Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 31/07/2018 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault C-Series |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 189 000 km |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 14.77 Tonnes |
Poids à vide | 17.23 Tonnes |
PTC | 32 Tonnes |
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 10 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Etat et dimensions des pneus | 13 R 22.5 |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion béton toupie / Malaxeur Renault C-Series
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 69387 |
Réf. site : | 10545827 |
Carrosserie | Béton |
Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 26/10/2018 |
Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 18.28 Tonnes |
PTC | 32 Tonnes |
PTRA | 35.5 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Date de dernière visite Controlographe | 30/11/2001 |
Pneus |
|
---|---|
Dimension pneus avant | 13 R22,5 |
Dimension pneus arrière | 13 R22,5 |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Caractéristiques Renault C-Series |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 161 044 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Capacité du réservoir | 255 L |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 430 CV |
Cylindrée | 11000 cm3 |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 4.3 mètres |
Infos cabine C-Series |
|
---|---|
Longueur cabine | Courte |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion béton toupie / Malaxeur Renault Gamme K 430
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10502419 |
Carrosserie | Béton |
Marque (carrosserie) | Stetter |
Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Gamme K |
Modèle | 430 |
Etat | Occasion - Accidenté |
Date de 1ere immatriculation | 02/04/2015 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Gamme K |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 260 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 32 Tonnes |

Camion béton toupie / Malaxeur Renault C-Series 430.32 DTI 11
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10040108 |
Carrosserie | Béton |
Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Modèle | 430.32 DTI 11 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 03/09/2020 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault C-Series |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 136 618 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 430 CV |
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires Renault 430.32 DTI 11 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 32 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion béton toupie / Malaxeur Renault C-Series 430
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10125135 |
Carrosserie | Béton |
Marque (carrosserie) | Stetter |
Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Modèle | 430 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 25/06/2015 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault C-Series |
|
---|---|
Kilométrage | 245 462 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Dimensions |
|
---|---|
Volume | 9 m³ |

Camion béton toupie / Malaxeur Renault C-Series 430
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9943029 |
Carrosserie | Béton |
Marque (carrosserie) | Putzmeister |
Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Modèle | 430 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 29/06/2020 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault C-Series |
|
---|---|
Kilométrage | 139 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |

Camion malaxeur + tapis Renault C-Series 430
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10607481 |
Carrosserie | Béton |
Marque (carrosserie) | Stetter |
Sous carrosserie | Malaxeur + tapis |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Modèle | 430 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 28/05/2015 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault C-Series |
|
---|---|
Kilométrage | 310 222 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |

Camion béton toupie / Malaxeur Renault C-Series 430
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. client : | 35VON1386 |
Réf. site : | 10141572 |
Carrosserie | Béton |
Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Modèle | 430 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 18/04/2018 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 3 mois |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault C-Series |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
| |
Kilométrage | 105 445 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires Renault 430 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Couleur | Blanc |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 430 CV |
Infos cabine C-Series |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie béton |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 18.27 Tonnes |
Poids à vide | 13.74 Tonnes |
PTC | 32 Tonnes |
PTRA | 35.5 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 4.475 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 9.15 mètres |
Surface | 23.33 m² |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | 13R22.5 |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion béton toupie / Malaxeur Renault C-Series 380
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10544927 |
Carrosserie | Béton |
Marque (carrosserie) | Stetter |
Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Modèle | 380 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 21/02/2017 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault C-Series |
|
---|---|
Kilométrage | 206 038 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Dimensions |
|
---|---|
Volume | 9 m³ |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 380 CV |

Camion béton toupie / Malaxeur Renault C-Series 430
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10732344 |
Carrosserie | Béton |
Marque (carrosserie) | Putzmeister |
Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Modèle | 430 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2019 |
Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 32 Tonnes |
Caractéristiques Renault C-Series |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 150 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Dimensions |
|
---|---|
Volume | 9 m³ |

Camion béton toupie / Malaxeur Renault C-Series 380
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10732342 |
Carrosserie | Béton |
Marque (carrosserie) | Liebherr |
Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Modèle | 380 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 15/01/2015 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault C-Series |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 280 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 32 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 380 CV |
Dimensions |
|
---|---|
Volume | 9 m³ |

Camion béton Renault Gamme K 430
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10732340 |
Carrosserie | Béton |
Marque (carrosserie) | Stetter |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Gamme K |
Modèle | 430 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 17/12/2018 |
Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
---|---|
Volume | 10 m³ |
Caractéristiques Renault Gamme K |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 41 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |

Camion béton malaxeur + pompe Renault C-Series 430
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 250005 |
Réf. site : | 10310541 |
Carrosserie | Béton |
Sous carrosserie | Malaxeur + pompe |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Modèle | 430 |
Etat | Occasion - Accidenté |
Date de 1ere immatriculation | 25/01/2019 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault C-Series |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 193 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 430 CV |
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires Renault 430 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Infos cabine C-Series |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
---|---|
Volume | 8 m³ |

Camion béton toupie / Malaxeur Renault neuf Kerax 450
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9873351 |
Carrosserie | Béton |
Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Modèle | 450 |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 450 CV |

Camion béton toupie / Malaxeur Renault neuf Kerax 460
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9910444 |
Carrosserie | Béton |
Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Modèle | 460 |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 1 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 460 CV |

Camion béton malaxeur + pompe Renault C-Series 380.32 DTI 11
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | C380 BETAO |
Réf. site : | 10538343 |
Carrosserie | Béton |
Marque (carrosserie) | Stetter |
Sous carrosserie | Malaxeur + pompe |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Modèle | 380.32 DTI 11 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 30/04/2018 |
Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Renault C-Series |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
Pays (gamme) | PORTUGAL |
Kilométrage | 127 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 380 CV |
Cylindrée | 11000 cm3 |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 380.32 DTI 11 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Equipement Camion Renault |
---|
|



Camion béton toupie / Malaxeur Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter Mixer Automatic Steelsuspension Euro 6
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 70286087 |
Réf. site : | 10716342 |
Carrosserie | Béton |
Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/05/2017 |
Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Renault C 430 8X4 9m3 Schwing... |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
Kilométrage | 206 978 km |
Capacité du réservoir | 255 L |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Automaat |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 4.3 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 8.9 mètres |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | 22.5 |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie béton |
---|
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 429 CV |
Puissance du moteur | 316 kW |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 35.2 Tonnes |
Equipement Camion Renault |
---|
|