Semi remorques enchères occasion
97 annonces de semi remorques enchères occasion
Semi remorque porte engins Verem VPE32T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 8F14EC06-D381-3A7A-86B1-56C3AA94ABC1 |
| Réf. site : | 11632367 |
| Carrosserie | Porte engins |
| Marque | Verem |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Verem VPE32T |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Autre semi semi americane
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014942-S-001 |
| Réf. site : | 11629699 |
| Carrosserie | Autre semi |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques semi americane |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2017 |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) Schmitz Cargobull SCBS3T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/11/2026 |
| Réf. client : | 265200 |
| Réf. site : | 11624591 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Schmitz Cargobull |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) Krone DA06CLNF
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/11/2026 |
| Réf. client : | 265198 |
| Réf. site : | 11624573 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Krone |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Semi remorque benne TP BFG
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 05F09306-B122-3A09-9E52-609B6E7CFCA0 |
| Réf. site : | 11620787 |
| Carrosserie | Benne |
| Sous carrosserie | Benne tp |
| Marque | BFG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques BFG |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) Schmitz Cargobull SCB S3T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 015065-004 |
| Réf. site : | 11620944 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Schmitz Cargobull |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 6.74 Tonnes |
| PTC | 39 Tonnes |
Caractéristiques Schmitz Cargobull SCB S3T |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 13.9 mètres |
Semi remorque benne TP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014933-S-10603 |
| Réf. site : | 11620941 |
| Carrosserie | Benne |
| Sous carrosserie | Benne tp |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 17/03/2005 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 17/03/2005 |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) Turbo's Hoet
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 015065-008 |
| Réf. site : | 11620819 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Turbo's Hoet |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 6.8 Tonnes |
| PTC | 39 Tonnes |
Caractéristiques Turbo's Hoet |
|
|---|---|
| Année | 2013 |
Semi remorque frigo Lamberet Semi-remorque frigorifique LAMBERET
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/11/2026 |
| Réf. client : | 373 |
| Réf. site : | 11617663 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque | Lamberet |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Semi remorque porte engins MAX Trailer Max 100
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 015065-011 |
| Réf. site : | 11612639 |
| Carrosserie | Porte engins |
| Marque | MAX Trailer |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 9.91 Tonnes |
| PTC | 38 Tonnes |
Caractéristiques MAX Trailer Max 100 |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Semi remorque frigo mono température Kögel SVA 24
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 015065-009 |
| Réf. site : | 11612637 |
| Carrosserie | Frigo |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Kögel |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 8.49 Tonnes |
| PTC | 39 Tonnes |
Caractéristiques Kögel SVA 24 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Semi remorque Kögel Mega S-24-1
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 20/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 17/11/2026 |
| Réf. client : | 1124-87 |
| Réf. site : | 11612358 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | Kögel |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 4 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 13.86 mètres |
Caractéristiques Kögel Mega S-24-1 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
| Essieux | 3 essieux |
Semi remorque Fliegl SDS01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 20/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 17/11/2026 |
| Réf. client : | 1124-15 |
| Réf. site : | 11612345 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | Fliegl |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.4 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 8.51 mètres |
Caractéristiques Fliegl SDS01 |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
| Essieux | 3 essieux |
Semi remorque benne P33T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 20/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 17/11/2026 |
| Réf. client : | 1124-12 |
| Réf. site : | 11612329 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.9 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 9 mètres |
Caractéristiques P33T |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
| Essieux | 3 essieux |
Semi remorque benne C807s
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 16/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 1120-10 |
| Réf. site : | 11603963 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 6 Tonnes |
| Poids à vide | 10.4 Tonnes |
| PTC | 10.4 Tonnes |
Caractéristiques C807s |
|
|---|---|
| Année | 2021 |
Semi remorque citerne pulvérulent TA32E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 25CA1ADB-CCD9-3293-9DA6-517BC89577D5 |
| Réf. site : | 11583594 |
| Carrosserie | Citerne |
| Sous carrosserie | Pulvérulent |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1980 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques TA32E |
|
|---|---|
| Année | 1980 |
Surbaissée Kaiser S5303FLC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 08D3A47B-214B-3A6E-93EC-2635A94F69AC |
| Réf. site : | 11522066 |
| Carrosserie | Surbaissée |
| Marque | Kaiser |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Semi remorque benne
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26110412423842361000 |
| Réf. site : | 11634017 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1987 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 1987 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26110314511519539000 |
| Réf. site : | 11632064 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1989 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 9 Tonnes |
| Poids à vide | 3 Tonnes |
| PTC | 12 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 1989 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26110314261629164500 |
| Réf. site : | 11632052 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.6 Tonnes |
| Poids à vide | 1.1 Tonnes |
| PTC | 2.7 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne Menci SA700R
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11628594 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Menci |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Date de 1ere immatriculation | 18/09/2017 |
| Pays | ITALIE |
Option carrosserie benne |
|---|
|
Equipement Semi remorque Menci |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Menci SA700R |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
| Date de 1ere immatriculation | 18/09/2017 |
| Essieux | 3 essieux |
Suspension / Essieux |
|---|
|
Principales marques de semi remorque :
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Lecitrailer, Kögel, Benalu, Kässbohrer, Faymonville