Prise de force occasion
37 annonces de prise de force occasion

Prise de force DAF XF 106 480 N TX/10 B 6091022017
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | C051 |
Réf. site : | 8018740 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Prise de force |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF 106 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | FRANCE |

Prise de force Scania
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 210217000003 |
Réf. site : | 6108664 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Prise de force |
Marque | Scania |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2000 |
Pays | ITALIE |
Caractéristiques Scania |
|
---|---|
Référence de la pièce | 028-012-00178 |

Prise de force Renault Premium
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 2003100000036 |
Réf. site : | 6108671 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Prise de force |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2007 |
Pays | ITALIE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Référence de la pièce | CODICE: 012-041-00176 CODICE: 01204100176 |

Prise de force Iveco Eurocargo
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 180924000084 |
Réf. site : | 6108628 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Prise de force |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Eurocargo |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2004 |
Pays | ITALIE |
Caractéristiques Iveco Eurocargo |
|
---|---|
Référence de la pièce | CODICE: BEZARES 241603Z CODICE: ALLI.1000/2/24/25.6T,HIDR |

Prise de force MAN TGX
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 240718000011 |
Réf. site : | 10793641 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Prise de force |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | TGX |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2020 |
Pays | ITALIE |
Caractéristiques MAN TGX |
|
---|---|
Référence de la pièce | 1530346 81.38107-0109 81.32207-0083 81.32111-0067 |

Prise de force Iveco Eurocargo
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 241001000041 |
Réf. site : | 10793644 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Prise de force |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Eurocargo |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2012 |
Pays | ITALIE |
Caractéristiques Iveco Eurocargo |
|
---|---|
Référence de la pièce | S6/90PCC VB 1010003 |

Prise de force Isuzu
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 241129000021 |
Réf. site : | 10793643 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Prise de force |
Marque | Isuzu |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2015 |
Pays | ITALIE |
Caractéristiques Isuzu |
|
---|---|
Référence de la pièce | 07157610138 MZZ6F/6S/6R |

Prise de force Iveco Trakker
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 240520000001 |
Réf. site : | 10793642 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Prise de force |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Trakker |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2019 |
Pays | ITALIE |
Caractéristiques Iveco Trakker |
|
---|---|
Référence de la pièce | P81Z1P15204 |

Prise de force Nissan Atleon
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 200228000028 |
Réf. site : | 6108661 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Prise de force |
Marque | Nissan |
Gamme (marque : Nissan) | Atleon |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2004 |
Pays | ITALIE |
Caractéristiques Nissan Atleon |
|
---|---|
Référence de la pièce | CODICE: 10.22.137 CODICE: 1022137 |

Prise de force Astra
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 210122000031 |
Réf. site : | 6108614 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Prise de force |
Marque | Astra |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | ITALIE |

Prise de force Iveco
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9486401 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Prise de force |
Marque | Iveco |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | ITALIE |

Prise de force MAN TGA
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 180122000039 |
Réf. site : | 6108649 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Prise de force |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | TGA |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2006 |
Pays | ITALIE |
Caractéristiques MAN TGA |
|
---|---|
Référence de la pièce | 4208ZA0805 |

Prise de force DAF CF85
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 221114000034 |
Réf. site : | 8452295 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Prise de force |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | CF85 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2009 |
Pays | ITALIE |
Caractéristiques DAF CF85 |
|
---|---|
Référence de la pièce | CODICE N221/10B-IT CODICE 6091005032 |

Prise de force DAF XF105
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 130109000029 |
Réf. site : | 6108617 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Prise de force |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF105 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2007 |
Pays | ITALIE |
Caractéristiques DAF XF105 |
|
---|---|
Référence de la pièce | CODICE: 010-045-00158 CODICE: 01004500158 |

Prise de force Iveco
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 220912000018 |
Réf. site : | 8452300 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Prise de force |
Marque | Iveco |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2007 |
Pays | ITALIE |
Caractéristiques Iveco |
|
---|---|
Référence de la pièce | 3219520800 |

Prise de force Iveco
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 180919000045 |
Réf. site : | 6108632 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Prise de force |
Marque | Iveco |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/1978 |
Pays | ITALIE |

Prise de force DAF Prise de force Toma De Fuerza Serie LF55.XXX desde 06 Fg 4x2 [6,7 Ltr. - 18 pour camion Serie LF55.XXX desde 06 Fg 4x2 [6,7 Ltr. - 184 kW Diesel]
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 10689 |
Réf. site : | 8026391 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Prise de force |
Marque | DAF |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | ESPAGNE |

Prise de force MAN TGA Prise de force pour camion 18.410 FK
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 23838 |
Réf. site : | 9632718 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Prise de force |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | TGA |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | ESPAGNE |

Prise de force Iveco Eurocargo Prise de force pour camion FG
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 26515 |
Réf. site : | 9632671 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Prise de force |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Eurocargo |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | ESPAGNE |

Prise de force Scania Prise de force pour Serie 4 (P/R 124 C)(1996->) FG 400 (6X4) E2 [11,7 Ltr. - 294 kW Diesel]
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 4521 |
Réf. site : | 9625822 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Prise de force |
Marque | Scania |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | ESPAGNE |

Prise de force Pegaso Prise de force Toma De Fuerza EUROPA 12.23.20 pour camion EUROPA 12.23.20
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 8954 |
Réf. site : | 9592208 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Prise de force |
Marque | Pegaso |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | ESPAGNE |