Véhicules utilitaires 4x2 occasion
3 403 annonces de vul 4x2 occasion

Utilitaire caisse grand volume Mercedes Sprinter 315 CDI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10549709 |
Carrosserie | Utilitaire caisse grand volume |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Sprinter |
Modèle | 315 CDI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 28/02/2008 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes Sprinter |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 334 300 km |
Conduite | Volant à gauche |
Position du réservoir AdBlue | Gauche |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
| |
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 150 CV |
Equipement Véhicule utilitaire Mercedes |
---|
|

Mono température Renault Master Traction L3H2 2.3 Blue dCi 150ch Grand Confort
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. client : | LM5000351 |
Réf. site : | 10466543 |
Carrosserie | Utilitaire frigo |
Marque (carrosserie) | Thermoking |
Sous carrosserie | Mono température |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master Traction |
Modèle | L3H2 2.3 Blue dCi 150ch Grand Confort |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 02/07/2024 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 24 mois |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master Traction |
|
---|---|
Nom de la garantie | Gruau Occasions |
Capacité du réservoir AdBlue | 25 L |
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 50 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir | 80 L |
Puissance fiscale | 8 |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 1.7 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 1.575 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 3.517 mètres |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 150 CV |
Marque du moteur | Renault |
Infos cabine Master Traction |
|
---|---|
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
| |
Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
---|---|
Marquage ATP | FRA |
Informations complémentaires Renault L3H2 2.3 Blue dCi... |
|
---|---|
Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Précisions boite de vitesses | Boîte de vitesses manuelle (BVM6) 6 vitesses |
Classe de froid | Classe A |
Nombre de places assises | 3 |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 4.332 mètres |
Hauteur | 2.575 mètres |
Largeur | 2.07 mètres |
Longueur | 6.225 mètres |
Surface | 12.89 m² |
Volume | 8.8 m³ |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | Pneus neufs |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Fourgonnette Mercedes Citan 110 CDI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10331052 |
Carrosserie | Fourgon utilitaire |
Sous carrosserie | Fourgonnette |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Citan |
Modèle | 110 CDI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 25/05/2023 |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Mercedes 110 CDI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Rejets de CO2 | 136 g/km |
Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 95 CV |
Puissance du moteur | 69 kW |
Marque du moteur | Mercedes |
Nombre de cylindres | 4 |
Equipement Véhicule utilitaire Mercedes |
---|
|
Caractéristiques Mercedes Citan |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 34 244 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir | 54 L |
Puissance fiscale | 5 |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Longueur de la caisse | 4.49 mètres |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.43 Tonnes |
Poids à vide | 1.54 Tonnes |
PTC | 1.97 Tonnes |
PTRA | 3.46 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 2.716 mètres |
Hauteur | 1.908 mètres |
Largeur | 1.859 mètres |
Longueur | 4.498 mètres |
Surface | 8.36 m² |
Volume | 2.9 m³ |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Utilitaire benne standard Mercedes Sprinter 514 CDI
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. site : | 10306576 |
Carrosserie | Utilitaire benne |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Sprinter |
Modèle | 514 CDI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 13/10/2021 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 12 mois |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes Sprinter |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 42 228 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
Capacité du réservoir | 70 L |
Puissance fiscale | 5 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 1710 Tonnes |
Poids à vide | 1790 Tonnes |
PTC | 1.71 Tonnes |
PTRA | 3.5 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.665 mètres |
Hauteur | 2.28 mètres |
Largeur | 2.175 mètres |
Longueur | 5.89 mètres |
Surface | 12.81 m² |
Volume | 29.21 m³ |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
- Vente réservée uniquement aux professionnels
Informations complémentaires Mercedes 514 CDI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 143 CV |
Puissance du moteur | 105 kW |
Marque du moteur | Mercedes |
Nombre de cylindres | 4 |
Equipement Véhicule utilitaire Mercedes |
---|
|

Utilitaire benne standard Piaggio
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 418026 |
Réf. site : | 10617489 |
Carrosserie | Utilitaire benne |
Marque (carrosserie) | Cabretta |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Piaggio |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 30/06/2022 |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Essence |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | 5 VITESSES |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Nombre de places assises | 2 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 90 CV |
Equipement Véhicule utilitaire Piaggio |
|
---|---|
|
Caractéristiques Piaggio |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Piaggio 4x2 |
Kilométrage | 8 130 km |
Conduite | Volant à gauche |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 0.35 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 1.6 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 2.62 mètres |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.76 Tonnes |
Poids à vide | 1.5 Tonnes |
PTC | 2.26 Tonnes |
PTRA | 0.77 Tonnes |
Equipement cabine |
---|
|

Utilitaire benne Piaggio N/A
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 69611 |
Réf. site : | 10607389 |
Carrosserie | Utilitaire benne |
Marque | Piaggio |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 18/06/2020 |
Pays | FRANCE |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 1 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 1.4 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 1.9 mètres |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 82 CV |
Caractéristiques Piaggio N/A |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Piaggio 4x2 |
Kilométrage | 46 620 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Piaggio Euro 6 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.87 Tonnes |
PTC | 1.7 Tonnes |
PTRA | 2.1 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 1.83 mètres |

Utilitaire caisse grand volume Fiat Ducato
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 069 |
Réf. site : | 10126161 |
Carrosserie | Utilitaire caisse grand volume |
Marque | Fiat |
Gamme (marque : Fiat) | Ducato |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 13/08/2020 |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.7 Tonnes |
Poids à vide | 2.8 Tonnes |
PTC | 3.5 Tonnes |
PTRA | 5.5 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 4.6 mètres |
Hauteur | 2.4 mètres |
Largeur | 2.2 mètres |
Longueur | 6 mètres |
Surface | 13.2 m² |
Volume | 31.68 m³ |
Caractéristiques Fiat Ducato |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Fiat 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 121 421 km |
Conduite | Volant à gauche |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | 6 VITESSES |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Fin de validité contrôle technique | 24/07/2026 |
Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 170 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Utilitaire nacelle articulée télescopique Nissan NV300 L2H1 CDI 120
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 417769 |
Réf. site : | 10670578 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque (carrosserie) | Klubb |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Nissan |
Gamme (marque : Nissan) | NV300 |
Modèle | L2H1 CDI 120 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.31 Tonnes |
Poids à vide | 2.74 Tonnes |
PTC | 3.05 Tonnes |
PTRA | 5.05 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.498 mètres |
Equipement Véhicule utilitaire Nissan |
|
---|---|
|
Caractéristiques Nissan NV300 |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Nissan 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 57 426 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Nissan Euro 6 |
Puissance fiscale | 5 |
Informations complémentaires Nissan L2H1 CDI 120 |
|
---|---|
Type Mines | 4FAM9RMN6TAD012A00 |
Précisions boite de vitesses | 6 VITESSES |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 120 CV |
Equipement cabine |
---|
|

Mono température Renault Trafic L2H1 DCI 120
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. client : | LM5000340 |
Réf. site : | 10466297 |
Carrosserie | Utilitaire frigo |
Marque (carrosserie) | Thermoking |
Sous carrosserie | Mono température |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Trafic |
Modèle | L2H1 DCI 120 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 02/02/2021 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 12 mois |
Pays | FRANCE |
Certification ATP |
|
---|---|
Marquage ATP | FRA |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 1.219 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 1.430 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 2.755 mètres |
Infos cabine Trafic |
|
---|---|
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Fixe |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | Pneus neufs |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
Caractéristiques Renault Trafic |
|
---|---|
Nom de la garantie | Gruau Occasions |
Capacité du réservoir AdBlue | 25 L |
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 47 100 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir | 80 L |
Puissance fiscale | 7 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault L2H1 DCI 120 |
|
---|---|
Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Précisions boite de vitesses | Boîte de vitesses manuelle (BVM6) 6 vitesses |
Classe de froid | Classe A |
Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
---|---|
Marque du moteur | Renault |
Dimensions |
|
---|---|
Volume | 4.4 m³ |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Utilitaire nacelle Renault Master 145 DCI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 417913 |
Réf. site : | 10059936 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Modèle | 145 DCI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.6 Tonnes |
Poids à vide | 2.9 Tonnes |
PTC | 3.5 Tonnes |
PTRA | 4.32 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.682 mètres |
Hauteur | 1.85 mètres |
Largeur | 1.75 mètres |
Longueur | 3.1 mètres |
Surface | 5.43 m² |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 59 865 km |
Conduite | Volant à gauche |
Informations complémentaires Renault 145 DCI |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | 6 VITESSES |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Fin de validité contrôle technique | 31/08/2024 |
Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 145 CV |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master L2H2
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 317151 |
Réf. site : | 10676185 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque (carrosserie) | Klubb |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Modèle | L2H2 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault L2H2 |
|
---|---|
Nombre de places assises | 2 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 130 CV |
Equipement cabine |
---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 70 274 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Puissance fiscale | 8 |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 1.77 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 1.91 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 2.2 mètres |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.57 Tonnes |
Poids à vide | 2.93 Tonnes |
PTC | 3.5 Tonnes |
PTRA | 4.32 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.68 mètres |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|

Utilitaire benne standard Iveco Daily 35C16
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 317540 |
Réf. site : | 9653061 |
Carrosserie | Utilitaire benne |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Daily |
Modèle | 35C16 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 22/10/2020 |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.66 Tonnes |
Poids à vide | 2.84 Tonnes |
PTC | 3.5 Tonnes |
PTRA | 7 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Hauteur | 0.33 mètres |
Largeur | 2 mètres |
Longueur | 2.85 mètres |
Surface | 5.7 m² |
Volume | 1.88 m³ |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
---|
|
Caractéristiques Iveco Daily |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 92 700 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Informations complémentaires Iveco 35C16 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | 6 VITESSES |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Fin de validité contrôle technique | 22/10/2024 |
Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 160 CV |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | 195/75R16C USURE PNEU AVANT : 20% USURE PNEU ARRIERE : 50% |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Utilitaire caisse grand volume Renault Master 165 DCI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 418110 |
Réf. site : | 10266994 |
Carrosserie | Utilitaire caisse grand volume |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Modèle | 165 DCI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 28/09/2015 |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.58 Tonnes |
Poids à vide | 2.92 Tonnes |
PTC | 3.5 Tonnes |
PTRA | 7 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Hauteur | 3.27 mètres |
Largeur | 2.4 mètres |
Longueur | 4.52 mètres |
Surface | 10.85 m² |
Volume | 35.47 m³ |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 153 871 km |
Conduite | Volant à gauche |
Informations complémentaires Renault 165 DCI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Fin de validité contrôle technique | 25/09/2025 |
Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 165 CV |
Equipement cabine |
---|
|

Mono température Piaggio neuf Porter NP6
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 040 |
Réf. site : | 10737072 |
Carrosserie | Utilitaire frigo |
Marque (carrosserie) | Carrier |
Sous carrosserie | Mono température |
Marque | Piaggio |
Gamme (marque : Piaggio) | Porter |
Modèle | NP6 |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | 27/07/2025 |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Essence |
Informations complémentaires Piaggio NP6 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | 5 VITESSES |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Nombre de places assises | 2 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 100 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
Caractéristiques Piaggio Porter |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Piaggio 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 3 km |
Conduite | Volant à gauche |
Puissance fiscale | 8 |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 1.25 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 1.664 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 2.43 mètres |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.66 Tonnes |
Poids à vide | 1.85 Tonnes |
PTC | 2.5 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3 mètres |

Fourgonnette Renault Trafic L2H1 DCI 120
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 518253 |
Réf. site : | 10668341 |
Carrosserie | Fourgon utilitaire |
Sous carrosserie | Fourgonnette |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Trafic |
Modèle | L2H1 DCI 120 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 25/06/2020 |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault L2H1 DCI 120 |
|
---|---|
Type Mines | LFAM9RMN6TAC082A00 |
Précisions boite de vitesses | 6 VITESSES |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 120 CV |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|
Caractéristiques Renault Trafic |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 108 022 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Puissance fiscale | 7 |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 1.64 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 1.29 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 2.7 mètres |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 1.27 Tonnes |
Poids à vide | 1.78 Tonnes |
PTC | 3.05 Tonnes |
PTRA | 5.05 Tonnes |
Equipement cabine |
---|
|

Utilitaire benne standard Renault Master Propulsion R3500 RJ 2.3 DCI 145 CH CONFORT
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | GJ468WA |
Réf. site : | 10783470 |
Carrosserie | Utilitaire benne |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master Propulsion |
Modèle | R3500 RJ 2.3 DCI 145 CH CONFORT |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 04/10/2022 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master Propulsion |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 58 227 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Puissance fiscale | 8 |
Informations complémentaires Renault R3500 RJ 2.3 DCI... |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 145 CV |
Cylindrée | 2300 cm3 |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
| |
Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 2.25 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.00 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 3.10 mètres |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.85 Tonnes |
Poids à vide | 2.66 Tonnes |
PTC | 3.5 Tonnes |
PTRA | 7 Tonnes |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | 6 PNEUS NEUFS |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Utilitaire caisse grand volume Iveco Daily 35C16
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | GP435HS |
Réf. site : | 10783479 |
Carrosserie | Utilitaire caisse grand volume |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Daily |
Modèle | 35C16 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 05/06/2023 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 30 058 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Informations complémentaires Iveco 35C16 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 160 CV |
Cylindrée | 2998 cm3 |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | 6 PNEUS RECENTS |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
| |
Energie | Gazoil |
Option carrosserie utilitaire caisse grand volume |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.5 Tonnes |
Poids à vide | 3 Tonnes |
PTC | 3.5 Tonnes |
PTRA | 7 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 4.1 mètres |
Volume | 22 m³ |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
---|
|

Utilitaire plateau ridelles Iveco Daily 35C16
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. site : | 10605476 |
Carrosserie | Utilitaire plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Daily |
Modèle | 35C16 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 10/05/2022 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 12 mois |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
---|---|
Nom de la garantie | car protection services |
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 42 269 km |
Conduite | Volant à gauche |
Informations complémentaires Iveco 35C16 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |

Utilitaire benne standard Iveco Daily 35C16
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10605482 |
Carrosserie | Utilitaire benne |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Daily |
Modèle | 35C16 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 23/12/2022 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 60 545 km |
Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 3.5 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Iveco 35C16 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |

Fourgon long Opel Movano L2H2 HDI 140
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. site : | 10784465 |
Carrosserie | Fourgon utilitaire |
Sous carrosserie | Fourgon long |
Marque | Opel |
Gamme (marque : Opel) | Movano |
Modèle | L2H2 HDI 140 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 27/02/2025 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 24 mois |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Opel Movano |
|
---|---|
Nom de la garantie | CONSTRUCTEUR |
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Opel 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 200 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Opel Euro 6 |
Puissance fiscale | 7 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 140 CV |
Equipement Véhicule utilitaire Opel |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
| |
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Opel L2H2 HDI 140 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Nombre de places assises | 3 |
Dimensions |
|
---|---|
Gabarit | L2H2 |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Utilitaire frigo caisse négative et positive Iveco Daily 35C15
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. client : | EW773 |
Réf. site : | 10245772 |
Carrosserie | Utilitaire frigo |
Marque (carrosserie) | Carrier |
Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Daily |
Modèle | 35C15 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 05/04/2018 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 3 mois |
Pays | FRANCE |
Certification ATP |
|
---|---|
Marquage ATP | FRC |
Option carrosserie utilitaire frigo |
---|
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 150 CV |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 3.5 Tonnes |
PTRA | 7 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
| |
Energie | Gazoil |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 173 200 km |
Conduite | Volant à gauche |
Informations complémentaires Iveco 35C15 |
|
---|---|
Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Classe de froid | Classe C |
Nombre de places assises | 3 |
Infos cabine Daily |
---|
|
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
---|
|